Teltec Regnskap AS priser 2023
TIMEBASERT | Tjeneste | Tekst | Pris eks. mva |
---|---|---|---|
Ordinær regnskapsføring | Registrere | 825,- time | |
Skanne bilag | Om kunden ikke gjør det selv | 825,- time | |
Lønn | Minimum 1 time pr lønnskjøring | 825- time | |
Avstemme & kontroll | Bank og kontoavstemming etc. | 825,- time | |
Rapporter | Resultat, åpne reskontroposter etc. | 825,- time | |
Rapporter offentlig | SSB, Nav etc. | 1 100,- time | |
Bistand revisor | Lister, spørsmål, dokumentasjon etc. | 1 100,-time | |
Skattemelding | Fra | 2 500,- pr firma | |
Årsregnskap | Fra | 2 500,- pr firma | |
Andre tjenester | Tjeneste | Tekst | Pris eks. mva |
Oppstart | Møte, oppdragsavtale, oppsett. | 1 500,- engangs | |
DR-Økonomi | Tilgang til økonomisystemet | 210,- måned | |
Integrasjon | Eventuelle eksterne tjenester, f.eks. Klarna | 95,- måned | |
Ehf | Sending/mottak | 1,50 stk. | |
Sending faktura | Gratis |
Copyright © 2023 · All Rights Reserved